Torneio Escolar – Demo Uruguaiana
Torneio de demonstração da HubChess para professores. Jogadores fictícios. Sistema suíço, ritmo 15+5.
- Início
- 05/11/2026
- Término
- 05/11/2026
- Cidade
- Uruguaiana
- Local
- Escola Demo
- Ritmo
- 15+5
- Rodadas
- 3
- Inscritos
- 8
- Categorias
- Geral (absoluto)
Classificação Final
3 de 3 rodadas computadas
| # | Jogador | FC ID | Pts | Bch-1 | SB | J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel T.Convidado | — | 3 | 3 | 4½ | 3 |
| 2 | Mateus F.Convidado | — | 2 | 2½ | 1½ | 3 |
| 3 | Júlia R.Convidado | — | 1½ | 5 | 2½ | 3 |
| 4 | Ana P.Convidado | — | 1½ | 4½ | 1.75 | 3 |
| 5 | Lucas M.Convidado | — | 1½ | 4½ | 1.25 | 3 |
| 6 | Laura C.Convidado | — | 1 | 3½ | 1 | 3 |
| 7 | Sofia L.Convidado | — | 1 | 2½ | 1 | 3 |
| 8 | Pedro S.Convidado | — | ½ | 3½ | ½ | 3 |
Rodadas
Rodada 1Finalizada
| Mesa | Brancas | Pretas | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel T. | Lucas M. | 1–0 |
| 2 | Laura C. | Ana P. | 0–1 |
| 3 | Mateus F. | Pedro S. | 1–0 |
| 4 | Sofia L. | Júlia R. | ½–½ |
Rodada 2Finalizada
| Mesa | Brancas | Pretas | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Ana P. | Gabriel T. | 0–1 |
| 2 | Júlia R. | Mateus F. | 1–0 |
| 3 | Sofia L. | Laura C. | 0–1 |
| 4 | Lucas M. | Pedro S. | 1–0 |
Rodada 3Finalizada
| Mesa | Brancas | Pretas | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel T. | Júlia R. | 1–0 |
| 2 | Lucas M. | Ana P. | ½–½ |
| 3 | Mateus F. | Laura C. | 1–0 |
| 4 | Pedro S. | Sofia L. | ½–½ |